به گزارش«شیعه نیوز»، بحران کنونی پناهجویان در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تا به حال بیسابقه بوده است. جنگ، مشکلات سیاسی و اقتصادی، ناامنیهای اجتماعی و تغییرات اقلیمی از جمله مسائلی است که سبب شده مردم کشورهای گوناگون بخصوص از آسیا و آفریقا به سوی کشورهای اروپایی سرازیر شوند.
بر طبق آمار ارائه شده در یوروستات، موسسه آمار اروپا واقع در لوکزامبورگ، در سال ۲۰۱۷ با درخواست پناهندگی قریب به ۵۶۲ هزار نفر از پناهجویان در کشورهای اروپایی موافقت شد. در این میان سوریه، افغانستان، عراق، ایران، اریتره و ایران بالاترین درصد پذیرش را داشتند.
گزارش این مرکز نشان میدهد که تعداد درخواستهای پناهندگی در کشورهای اروپایی نسبت به سال گذشته میلادی ۲۵ درصد کاهش یافته است. پناهجویان کشورهای سوریه (۳۳٪)، افغانستان (۱۹٪)، عراق (۱۲٪)، اریتره (۴٪) و ایران (۴٪) بیشترین پاسخ مثبت را در قبال درخواست پناهندگی خود از کشورهای اروپایی دریافت کردند.
ملیت پناهجویانی که در سال ۲۰۱۷ از کشورهای اروپایی پذیرش گرفتند
۱۷۵,۸۵۵ سوری ۱۰۰,۷۰۵ افغان و ۶۴,۲۷۰ عراقی بیشترین تعداد مهاجرانی را تشکیل میدهند که که درخواست آنها در سال گذشته میلادی پذیرفته شده است. با این حال، هر کشور براساس تعداد درخواستهای پناهجویی که دریافت کرده و براساس سیاستهای مختص به خود، ترکیب متفاوتی از پناهندگان را پذیرفته است.
کشورهایی مانند آلمان، اتریش و فرانسه بالاترین درصد پذیرش مهاجران افغان را داشتند. گرچه ترکیب تعداد پذیرفتهشدگان افغان در این کشورها متفاوت بود. پناهجویان ایرانی نیز بالاترین درصد پذیرش پناهندگی را از کشورهای بریتانیا، هلند و دانمارک داشتند.
البته باید توجه داشت که این آمار نه براساس تعداد موارد پذیرفته شده بلکه براساس درصد پذیرندگی ارائه شده است. بدین معنی که تعداد پذیرفتهشدگان با یک کلیت مشخص در یک کشور میتواند بالاتر از کشور دیگر باشد اما با در نظر گرفتن درصد پذیرش، پائینتر قرار گیرد.
کدام ملیتها بالاترین تعداد پذیرش پناهندگی را از کشورهای اروپایی گرفتند؟
|
بلژیک | افغانستان | 3,030 | 23 | سوریه | 2,880 | 22 | عراق | 1,120 | 9 |
بلغارستان | سوریه | 1,530 | 90 | عراق | 110 | 6 | نامشخص | 25 | 2 |
چک | سوریه | 35 | 25 | اوکراین | 35 | 22 | عراق | 15 | 10 |
دانمارک | سوریه | 1,035 | 38 | ایران | 725 | 26 | افغانستان | 370 | 13 |
آلمان | سوریه | 124,845 | 38 | افغانستان | 63,715 | 20 | عراق | 46,485 | 14 |
استونی | سوریه | 70 | 76 | اوکراین | 10 | 9 | عراق | 5 | 6 |
ایرلند | سوریه | 470 | 65 | عراق | 65 | 9 | لیبی | 30 | 4 |
یونان | سوریه | 5,055 | 42 | عراق | 1,725 | 14 | افغانستان | 1,695 | 14 |
اسپانیا | سوریه | 3,490 | 74 | اوکراین | 275 | 6 | فلستین | 245 | 5 |
فرانسه | افغانستان | 6,685 | 16 | سوریه | 4,990 | 12 | سودان | 4,925 | 12 |
کرواسی | سوریه | 105 | 62 | عراق | 30 | 17 | اریتره | 10 | 7 |
ایتالیا | نیجریه | 5,075 | 14 | پاکستان | 3,615 | 10 | گامبیا | 2,925 | 8 |
قبرس | سوریه | 1,005 | 78 | سومالی | 75 | 6 | عراق | 50 | 4 |
لیتوانی | سوریه | 210 | 77 | اریتره | 20 | 7 | افغانستان | 15 | 5 |
لتونی | سوریه | 195 | 67 | اریتره | 25 | 9 | عراق | 20 | 7 |
لوکزامبورگ | سوریه | 450 | 40 | عراق | 295 | 26 | افغانستان | 180 | 16 |
مجارستان | افغانستان | 580 | 45 | سوریه | 385 | 30 | عراق | 190 | 15 |
مالتا | سوریه | 315 | 39 | سوریه | 240 | 29 | اریتره | 100 | 12 |
هلند | سوریه | 2,915 | 32 | اریتره | 1,550 | 17 | ایران | 860 | 9 |
اتریش | سوریه | 14,925 | 44 | افغانستان | 8,730 | 26 | عراق | 2,540 | 7 |
لهستان | اوکراین | 280 | 50 | روسیه | 115 | 21 | تاجیکستان | 35 | 6 |
پرتغال | سوریه | 225 | 45 | اریتره | 85 | 17 | اوکراین | 45 | 9 |
رومانی | سوریه | 655 | 49 | عراق | 460 | 34 | افغانستان | 65 | 5 |
اسلوونی | سوریه | 100 | 66 | اریتره | 25 | 17 | فلسطین | 10 | 5 |
اسلواکی | افغانستان | 10 | 15 | سوریه | 10 | 15 | اوکراین | 10 | 13 |
فنلاند | عراق | 1,805 | 42 | افغانستان | 800 | 19 | سوریه | 695 | 16 |
سوئد | افغانستان | 10,770 | 34 | سوریه | 7,355 | 24 | عراق | 4,075 | 13 |
بریتانیا | اریتره | 2,475 | 16 | ایران | 2,230 | 14 | افغانستان | 1,330 | 8 |
ایسلند | عراق | 35 | 28 | افغانستان | 25 | 21 | س.ریه | 20 | 15 |
لیختناشتاین | سوریه | 10 | 38 | چین | 5 | 25 | افغانستان | 5 | 17 |
نروژ | سوریه | 1,880 | 36 | افغانستان | 940 | 18 | اریتره | 790 | 15 |
سوئیس | اریتره | 5,385 | 36 | افغانستان | 3,050 | 21 | سوریه | 2,420 | 16 |
منبع:
یورونیوز