قیمت طلا |
|
بروزرسانی: پنجشنبه 1 آذر - 08:00 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 44,950,000 |
طلای ۲۴ عیار | 59,932,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 44,350,000 |
طلای دست دوم | 44,350,250 |
آبشده کمتر از کیلو | 194,800,000 |
مثقال طلا | 194,660,000 |
انس طلا | 2,653.32 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 519,750,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 492,400,000 |
نیم سکه تک فروشی | 265,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 164,900,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 77,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 490,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 228,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 119,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 86,970,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 60,220,000 |
حباب نیم سکه | 49,410,000 |
حباب ربع سکه | 56,680,000 |
حباب سکه گرمی | 23,950,000 |