قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۳ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 23 آبان - 08:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 678,200 |
یورو | 721,000 |
درهم امارات | 185,930 |
پوند انگلیس | 866,600 |
لیر ترکیه | 19,800 |
فرانک سوئیس | 770,100 |
یوان چین | 93,900 |
ین ژاپن | 439,580 |
وون کره جنوبی | 480 |
دلار کانادا | 487,100 |
دلار استرالیا | 444,000 |
دلار نیوزیلند | 402,800 |
دلار سنگاپور | 507,500 |
روپیه هند | 8,050 |
روپیه پاکستان | 2,444 |
دینار عراق | 519 |
لیر سوریه | 270 |
افغانی | 9,980 |
کرون دانمارک | 96,700 |
کرون سوئد | 62,300 |
کرون نروژ | 61,300 |
ریال عربستان | 181,000 |
ریال قطر | 186,700 |
ریال عمان | 1,770,600 |
دینار کویت | 2,212,400 |
دینار بحرین | 1,802,100 |
رینگیت مالزی | 153,200 |
بات تایلند | 19,490 |
دلار هنگ کنگ | 87,300 |
روبل روسیه | 6,910 |
منات آذربایجان | 399,500 |
درام ارمنستان | 1,770 |
لاری گرجستان | 250,100 |
سوم قرقیزستان | 7,880 |
سامانی تاجیکستان | 64,600 |
منات ترکمنستان | 202,100 |
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: چهارشنبه 23 آبان - 08:00 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 43,223,000 |
طلای ۲۴ عیار | 57,630,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 42,646,000 |
طلای دست دوم | 42,646,400 |
آبشده کمتر از کیلو | 187,320,000 |
مثقال طلا | 187,240,000 |
انس طلا | 2,610.89 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 500,700,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 473,950,000 |
نیم سکه تک فروشی | 253,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 157,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 73,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 471,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 218,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 112,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 83,490,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 57,340,000 |
حباب نیم سکه | 45,190,000 |
حباب ربع سکه | 53,070,000 |
حباب سکه گرمی | 21,860,000 |